|
Productdetails:
|
| NAAM: | 2 as Digitaal Lezen voor Draaibank | ModelName: | GS10 |
|---|---|---|---|
| Resolutie: | 0.005mm | Maatregelenlengte: | 501250mm |
| Voeding: | Gelijkstroom 5V | Outputsignaal: | TTL |
| Herhaalbaarheid: | ±2 μm | Sleutelwoord: | 2 as Dro |
| Markeren: | Digitale Lezen Optische Lineaire Schaal,1250mm Easson Optische Lineaire Schaal,GS10 digitale Lineaire het Meten Schaal |
||
Easson 2 Optische Lineaire Schaal van het As de Digitale Lezen voor Werktuigmachines
Productspecificatie
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| Het meten van Norm | Glasschaal - Grating periode: 20μm (0.02mm) | ||||||||||||
| Optisch het Ontdekken Systeem | Transmissive Infrarood Systeem: golflengte 880mm | ||||||||||||
| Het Systeem van de diadrager | Verticale vijf lagers ondersteunend systeem | 45° vijf lagers ondersteunend systeem | Verticale vijf lagers ondersteunend systeem | ||||||||||
| Resolutie | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Metingsreis | 1001200mm | Elke 50mm per lengte Spec. | Niet beschikbaar | Elke 50mm per lengte Spec. | |||||||||
| 13003000mm | Niet beschikbaar | Elke 100mm per lengte Spec. | Elke 50mm per lengte Spec. tot 500mm | ||||||||||
| Nauwkeurigheid | 100450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
| 500800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
| 10502000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
| 13003000mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
| Herhaalbaarheid | 2μm (0.002mm) | ||||||||||||
| Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||||||
| Bescherming | IP 53 | ||||||||||||
| Voeding | Gelijkstroom 5V ± 5% | ||||||||||||
| Outputsignaal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Installatiedimensies
GS10/de Reeks van GS11/van GS12/GS13-
![]()
GS20/de Reeks van GS21/van GS22/GS23-
![]()
GS30/de Reeks van GS31/van GS32/GS33-
![]()
Schakelaarinterface
DSUB 9PIN
![]()
| SPELD | TTL | 422A | ||
| Signaal | Kabel | Signaal | Kabel | |
| 1 | — — | — — | A | Geel |
| 2 | 0V | Sinaasappel | 0V | Wit |
| 3 | — — | — — | B | Rood |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | — — | — — | R | Zwart |
| 6 | A | Geel | A | Groen |
| 7 | 5V | Rood | 5V | Bruin |
| 8 | B | Groen | B | Blauw |
| 9 | R | Bruin | R | Grijs |
DIN 7PIN
![]()
| SPELD | Kabel | TTL |
| 1 | Sinaasappel | 0V |
| 2 | — — | — — |
| 3 | Geel | A |
| 4 | Groen | B |
| 5 | Rood | 5V |
| 6 | Bruin | R |
| 7 | Grond | GND |
| Geval | Grond | GND |
Productomschrijving
Geavanceerd Optisch Metend Systeem
![]()
De diadrager van de GS-reeksschalen, gebruikt een dragend ontwerp vijf voor optische grating lineaire omvormer die als betrouwbaarste systeemontwerp in de markt van vandaag is bewezen.
Lezer Head Aging Testing
![]()
Al lineaire schaal van Easson moet test in 72 uren verouderen om de kwaliteit van lezers hoofdleiden te controleren en PCB, verzekeren al lezershoofd ons kwaliteitsbeheersysteem door alle productieprocessen overging.
100% laserkaliberbepaling
![]()
Alle glasgrating omvormers worden individueel geïnspecteerd en binnenshuis gekalibreerd door onze laser voldoet de interferometer om het meten van nauwkeurigheid te verzekeren 100% aan de specificaties.
Nauwkeurigheidsrapport
![]()
Elke lineaire schaal is gedrukt met een QR-code, die voor gebruikers geschikt is om het nauwkeurigheidsrapport van de fabrieksinspectie te bekijken.
Contactpersoon: Tony
Tel.: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215