Productdetails:
|
Naam: | Digitale Dro | Toepassing: | Frezen, draaibank, slijpen, boormachine |
---|---|---|---|
Macht: | 110V - 220V, 50Hz | Talen: | 20 keuzen |
Vertoningsresolutie: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm | Brutowieght: | 3 kg |
Outputsignaal: | TTL | Sleutelwoord: | Digitale Lineaire het Meten Schaal |
Markeren: | Digitale Lezen Lineaire Schaal,De digitale Aardrijkskunde van de Lezen Lineaire Schaal,Easson lineaire numerieke schaal |
De optische Meting van de de Schaalaardrijkskunde van het Glas Digitale Lezen Lineaire
De digitale Parameter van Lezenproducten
Model | S-8C | ||
Asaantal | 3 as | ||
Asvertoning | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
Signaalinput | TTL-signaal | ||
Voeding | AC110 V - 220 V/50Hz - 60Hz | ||
Gewicht (kg) | 3 | ||
Inputfrequentie | 2 MB Herz | ||
Verrichtingstoetsenbord | Lichte aanrakingsknopen | ||
Werkende temperatuur | 0℃ - 45℃ | ||
Opslagtemperatuur | -40℃ - 55℃ | ||
Relatieve vochtigheid | ≤ 95% | ||
Input | 2 of 3 lineaire codeurs | ||
EMC Norm |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
Optische Lineaire Schaal | Lineaire Schaal | De optische Specificatie van de Glasschaal
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Het meten van Norm | Glasschaal - Grating periode: 20μm (0.02mm) | ||||||||||||
Optisch het Ontdekken Systeem | Transmissive Infrarood Systeem: golflengte 880mm | ||||||||||||
Het Systeem van de diadrager | Verticale vijf lagers ondersteunend systeem | 45° vijf lagers ondersteunend systeem | Verticale vijf lagers ondersteunend systeem | ||||||||||
Resolutie | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Metingsreis | 1001200mm | Elke 50mm per lengte Spec. | Niet beschikbaar | Elke 50mm per lengte Spec. | |||||||||
13003000mm | Niet beschikbaar | Elke 100mm per lengte Spec. | Elke 50mm per lengte Spec. tot 500mm | ||||||||||
Nauwkeurigheid | 100450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
500800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
10502000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
13003000mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
Herhaalbaarheid | 2μm (0.002mm) | ||||||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||||||
Bescherming | IP 53 | ||||||||||||
Voeding | Gelijkstroom 5V ± 5% | ||||||||||||
Outputsignaal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Installatiedimensies
GS10/de Reeks van GS11/van GS12/GS13-
GS30/de Reeks van GS31/van GS32/GS33-
DSUB 9PIN
SPELD | TTL | 422A | ||
Signaal | Kabel | Signaal | Kabel | |
1 | — — | — — | A | Geel |
2 | 0V | Sinaasappel | 0V | Wit |
3 | — — | — — | B | Rood |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | — — | — — | R | Zwart |
6 | A | Geel | A | Groen |
7 | 5V | Rood | 5V | Bruin |
8 | B | Groen | B | Blauw |
9 | R | Bruin | R | Grijs |
100% laserkaliberbepaling
Al optische lineaire schaal van Easson wordt individueel geïnspecteerd en binnenshuis gekalibreerd door onze laser voldoet de interferometer om het meten van nauwkeurigheid te verzekeren 100% aan de specificaties.
Contactpersoon: Tony
Tel.: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215