Productdetails:
|
Naam: | Easson Lineaire Schaal | Sleutelwoord: | De lineaire Schaal van het Codeurglas |
---|---|---|---|
Toepassing: | Molen, Draaibank, Malende Machine | Voltage: | 110V - 220V, 50Hz |
Talen: | Chinees, Engels, Duits, Spaans, Thais, Hindi | Vertoningsresolutie: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
Brutowieght: | 3,5 KG | Outputsignaal: | TTL |
Markeren: | 3 as Dro die Systemen meten,Digitaal Lezen Dro die Systemen meten,De schaal van Easson14b dro |
3 as Digitaal Lezen Dro die Systemen voor de Machine van de Malendraaibank meten
Productenbeschrijving
Easson ES14B 3 As multifunctionele LCD DRO die voor verschillende machines zoals malenmachine, draaibankmachine, boring machine en malende machine door de parameter in DRO te plaatsen wordt gebruikt. Het heeft heel wat mogelijkheden van de grafiekverwerking. Bijvoorbeeld, r-functie, lijngat het plaatsen in de malenmachine etc….
Digitale de Productenparameter van het Lezensysteem
Type | S-14B | ||
Asaantal | 3 as | ||
Asvertoning | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
Signaalinput | TTL | ||
Voeding | AC110 V - 220 V | ||
Netto Gewicht (kg) | 2.5 | ||
Inputfrequentie | 2 MB Herz | ||
Verrichtingstoetsenbord | Lichte aanrakingsknopen | ||
Werkende temperatuur | 0℃ - 45℃ | ||
Opslagtemperatuur | -40℃ - 55℃ | ||
Relatieve vochtigheid | ≤ 95% | ||
Input | lineaire schaal 2 of 3 | ||
EMC Norm |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
EMC het Testen
Optische Lineaire Schaal | Lineaire Schaal | De optische Specificatie van de Glasschaal
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Het meten van Norm | Grating Glasschaal - Grating periode: 20μm (0.02mm) | ||||||||
Optisch het Ontdekken Systeem | Transmissive Infrarood Systeem: golflengte 880mm | ||||||||
Het Systeem van de diadrager | Verticale vijf lagers ondersteunend systeem | ||||||||
Vertoningsresolutie | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Metingsreis | 501200mm | Elke 50mm | Niet beschikbaar | ||||||
13003000mm | Niet beschikbaar | Elke 100mm | |||||||
Nauwkeurigheid | 50450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
10502000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
13003000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
Herhaalbaarheid | 2μm (0.002mm) | ||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||
Bescherming | IP 53 | ||||||||
Voeding | Gelijkstroom 5V ± 5% | ||||||||
Outputsignaal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Optische Glasschaal | Lineaire Schaal | Lineaire Codeur | Het meten van Heerser
Geavanceerd Optisch Metend Systeem
De diadrager van VERSUS/VA-reeksschalen, gebruikt een dragend ontwerp vijf en die de lente zes voor optische grating lineaire omvormer, zorgt de VA-schalen ervoor niet door installatie worden uitgevoerd, kan de lente de hoek aanpassen wanneer de exploitant niet goed voor de groepering installeert.
DSUB 9PIN
SPELD | TTL | 422A | ||
Signaal | Kabel | Signaal | Kabel | |
1 | — — | — — | A | Geel |
2 | 0V | Sinaasappel | 0V | Wit |
3 | — — | — — | B | Rood |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | — — | — — | R | Zwart |
6 | A | Geel | A | Groen |
7 | 5V | Rood | 5V | Bruin |
8 | B | Groen | B | Blauw |
9 | R | Bruin | R | Grijs |
100% laserkaliberbepaling
Al optische het glasschaal wordt van Easson individueel geïnspecteerd en binnenshuis gekalibreerd door onze laser voldoet de interferometer om het meten van nauwkeurigheid te verzekeren 100% aan de specificaties.
Het Rapport van de nauwkeurigheidsmeting
Elke lineaire schaal heeft een QR-code voor het nauwkeurigheidsrapport
Easson Measurement Technology Ltd. gevestigd sinds 1995, is een high-tech onderneming die zich in ontwerp en productie van precisiemeetapparatuur. specialiseren werd Zoals DRO-systemen, projector van het precisie de optische profiel, videometingsmachines en etc….
Het geregistreerde kapitaal van Easson is USD 6 miljoen, stelt Easson meer dan 200 werknemers tewerk, over 20% van Easson zijn de werknemers
mensen met universitaire diploma's die een professioneel & dynamisch team vormen dat goed opgeleide, ervaren, professionele en op hoog niveau grondwet is.
De de fabrieksbouw van Easson is specifiek ontwerp & gebouwd voor de productie van precisiemeetapparatuur, is er twee klasse 10.000 schone ruimten en onder de controlekamer van de grondtemperatuur binnen het gebouw, voor de assemblage van hoge precisiecomponenten, QC en kaliberbepalingsproces, Easson heeft twee de Laserinterferometers van HP (Agilent) voor het zijn de Norm van de de Lengtemeting van het bedrijf.
Contactpersoon: Tony
Tel.: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215